| 首頁 | 工程簡介 | 相關政策 | 工作要聞 | 工程成果 | 數據發布 | 國際視野 | 科普知識 | 探月群英 | 視頻集錦 | 訪談直播 | 宇宙人文 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主辦單位:國家航天局探月與航天工程中心 承辦單位:國家航天局新聞宣傳中心 協辦單位:嫦娥奔月航天科技(北京)有限責任公司 中國科學院國家天文台 地址:北京市海澱區阜成路甲8號 郵編:100048 京ICP備19018762號 信息報送: |
![]() 中國探月工程微信公眾號 |
10月8日,探月與航天工程中心(月球樣品管理辦公室)在zai北bei京jing組zu織zhi召zhao開kai第di二er次ci月yue球qiu科ke研yan樣yang品pin借jie用yong申shen請qing評ping審shen會hui。會hui議yi成cheng立li了le由you第di一yi屆jie月yue球qiu樣yang品pin專zhuan家jia委wei員yuan會hui全quan體ti委wei員yuan組zu成cheng的de評ping審shen委wei員yuan會hui。經jing專zhuan家jia審shen議yi,最zui終zhong17家科研機構的28名使用責任人提出的51份申請獲得通過,共計17.936g。具體名單如下:
申請單位 | 使用責任人 | 樣品編碼 | 申請數量(mg) |
北京大學 | 田 偉 | CE5C0800YJYX005GP | 16.6 |
唐 銘 | CE5C0800YJYX015GP | 18.4 | |
清華大學 | 崔一飛 | CE5C0800YJYX001GP | 13.1 |
CE5Z0709YJYX002 | 15.5 | ||
CE5Z0906YJYX005 | 8.3 | ||
中國地質大學(北京) | 王水炯 | CE5C0800YJYX132GP | 56 |
南京大學 | 李偉強 | CE5C0000YJYX048 | 17.6 |
山東大學 | 淩宗成 | CE5Z0107YJ | 200 |
CE5C0400 | 500 | ||
CE5C0600 | 500 | ||
中國地質大學(武漢) | 肖 龍 | CE5Z0906YJ | 200 |
CE5C0600 | 300 | ||
澳門科技大學 | 祝夢華 | CE5C0400 | 100 |
李少林 | CE5Z0403YJYX012 | 17.3 | |
中國科學技術大學 | 沈 驥 | CE5C0600 | 50 |
黃 方 | CE5C0400 | 500 | |
CE5C0000YJYX070GP | 182 | ||
CE5C0800YJYX038 | 28.5 | ||
中國科學院地球化學研究所 | 劉建忠 | CE5C0600 | 500 |
CE5Z0709YJ | 30 | ||
於 雯 | CE5C0400 | 500 | |
曾小家 | CE5C0400 | 100 | |
CE5Z0107YJ | 20 | ||
CE5C0800YJYX004GP | 9 | ||
CE5C0800YJYX014GP | 21.7 | ||
CE5C0800YJYX016GP | 5.5 | ||
李雄耀 | CE5C0800YJYX018GP | 13.3 | |
CE5C0000YJYX031 | 9.9 | ||
中國科學院地質與地球物理研究所 | 吳福元 | CE5C0600 | 2000 |
CE5Z0303YJ | 200 | ||
CE5C0800YJFM00104GP | 20 | ||
CE5C0900YJFM001GP | 15 | ||
CE5C1000YJFM001GP | 15 | ||
李秋立 | CE5Z0107YJ | 280 | |
CE5Z0403YJ | 300 | ||
賀懷宇 | CE5C0600 | 1000 | |
CE5C0000YJYX040 | 190.2 | ||
CE5C0000YJYX045 | 14.5 | ||
蔡書慧 | CE5C0000YJYX072 | 21.9 | |
CE5C0000YJYX076 | 22.2 | ||
CE5C0000YJYX129 | 197.3 | ||
中國科學院廣州地球化學研究所 | 郭 鋒 | CE5Z0709YJ | 200 |
張 幹 | CE5C0400 | 6000 | |
中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所 | 崔 義 | CE5C0000YJYX104 | 4.8 |
中國科學院物理研究所 | 陳小龍 | CE5C0400 | 1500 |
中國科學院紫金山天文台 | 吳昀昭 | CE5Z0906YJ | 200 |
CE5C0600 | 200 | ||
中國地質科學院地質力學研究所 | 王 偉 | CE5C0800YJYX013GP | 7.4 |
中國航天員中心 | 馬紅磊 | CE5C0400 | 800 |
張萬欣 | CE5C0600 | 800 | |
核工業北京地質研究院 | 鍾 軍 | CE5C0600YJFM002GP | 15 |
共計 | 17936.0mg | ||
▲請獲得通過的申請單位在本公告發布後5個ge工gong作zuo日ri內nei與yu探tan月yue中zhong心xin簽qian訂ding月yue球qiu樣yang品pin借jie用yong協xie議yi,並bing領ling取qu月yue球qiu樣yang品pin證zheng書shu。此ci後hou按an程cheng序xu聯lian係xi國guo家jia天tian文wen台tai月yue球qiu樣yang品pin實shi驗yan室shi,辦ban理li樣yang品pin領ling取qu相xiang關guan手shou續xu。

中國探月工程微信公眾號
主辦單位:國家航天局探月與航天工程中心
承辦單位:國家航天局新聞宣傳中心
協辦單位:嫦娥奔月航天科技(北京)有限責任公司
中國科學院國家天文台
地址:北京市海澱區阜成路甲8號
郵編:100048
京ICP備19018762號
信息報送: